daya output: | 45W | Jam Radius: | 2-40 juta |
---|---|---|---|
Sumber Daya listrik: | AC110 atau 220V ke DC12V | Sistem colling: | Radiator paduan aluminium efisiensi tinggi, Build-in 5 kipas pendingin |
Waktu kerja: | Bekerja Tanpa Henti | Ukuran produk: | 450x 238x 60 mm |
Berat produk: | appr.8kg | 5g 1500: | 1427-1518MHZ |
5g 3.4: | 3300-3600MHZ | 5g 3.8: | 3600-3900MHZ |
5g 4.0: | 3900-4200MHZ | wifi 2.4g: | 2400-2500MHz |
WIFI 5.2G: | 4900-5500MHz | wifi 5.8g: | 5500-5900MHz |
GPSL1: | 1570-1580Mhz | Lojack: | 167-175MHz |
Cahaya Tinggi: | 22 Antena Jammer Sinyal Nirkabel,Jammer Sinyal Nirkabel 45W,Jammer Sinyal Remote Control 40m |
informasi produk
Nama: 22 Antena Pertama di Dunia Jammer Sinyal Nirkabel Untuk Band Penuh 5GLTE 2G 3G 4G Wi-Fi GPS LOJACK Daya Output 42Watt Dengan Remote Control Inframerah Menghidupkan/Mematikan Daya
Model: Vodasafe X22
Warna: Hitam
Spesifikasi Dasar
Jenis Sinyal Jam:
Penuh Band Ponsel 5GLTE 4G/3G/2G +WiFi2.4G/5.8G+ GPSL1-L5 +Walkie-Talkie UHF/VHF+ Remote Control 433/315/868
Daya Keluaran:Total 45W,1-3W setiap band Jam Radius:2-40 meter
Sumber Daya listrik:AC110 atau 220V ke DC12V
Sistem pendingin:Radiator paduan aluminium efisiensi tinggi, kipas pendingin built-in 5 Waktu kerja:Bekerja tanpa henti
Ukuran produk:450x 238x 60 mm(tidak Termasuk Antena)
Berat Produk: kira-kira 8kg
Isi Paket:Jammer Host x 1, adaptor AC x 1, antena x22, kabel baterai penyimpanan mobil x1, Remote Control Inframerah x1
Deskripsi Produk:
Ini adalah yang terbaru yang dirancang dengan 22 Antena all-in-one untuk sinyal ponsel 5GLTE GSM 3G 4GLTE yang memberi kita kemampuan jamming yang kuat.Dan itu tidak hanya dapat memutus semua sinyal ponsel 5G 3G 4G, tetapi juga mengganggu sinyal Wi-Fi2.4G/5GHz GPS LOJACK, RF 315 MHz 433MHz , VHF UHF Walkie-Talkie & Headset/Mikrofon Nirkabel.Jammer band penuh adalah kekuatan penuh untuk memblokir semua sinyal, frekuensi Jamming radius gangguan hingga 40 meter
Keuntungan:
Band penuh 22 desain chacel, Disesuaikan untuk rentang frekuensi khusus
Daya keluaran tinggi, Total hingga: 45W, macet hingga 40m (Masih tergantung pada kekuatan sinyal di area tertentu)
Antena Omni-directional eksternal semua frekuensi TX hanya mencakup tautan Dengan baterai penyimpanan Mobil Pengisi daya DC12V dapat digunakan di dalam mobil
Built-in sistem pendingin yang baik di dalam, Bekerja tanpa henti
Dapat menyesuaikan atau mematikan satu band tanpa mempengaruhi operasi band lain 2-5 meter dengan Remote Control Inframerah Menghidupkan / Mematikan Daya
Layanan Disesuaikan OEM
Layanan OEM Silkscreen dapat ditawarkan
Aplikasi
Hal ini dapat diterapkan di ruang pertemuan, ruang konferensi, museum, galeri, teater,
aula konser, gereja, kuil, restoran, ruang kelas, pusat pelatihan, pabrik, bank, kereta api, bus, dan lainnya Tempat yang memerlukan keheningan, kerahasiaan, dan keamanan informasi
Untuk beberapa lokasi tujuan khusus seperti rumah sakit, SPBU dan lainnya, harap lakukan uji lapangan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gangguan yang terjadi pada pengoperasian normal peralatan dan instrumen mereka.
Spesifikasi teknis utama: Vodasafe X22 EU
Saluran | port keluaran | Rentang frekuensi | Daya keluaran rata-rata | ||||||
1 | CDMA/RC868 | 850-894MHz | 35dbm / 3W | ||||||
2 | GSM | 925-960MHZ | 35dbm / 3W | ||||||
3 | DCS | 1805-1880MHZ | 33dbm / 2W | ||||||
4 | 3G | 2110-2170MHZ | 33dbm / 2W | ||||||
5 | 4G800 | 758-821MHZ | 35dbm / 3W | ||||||
6 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30dbm / 1W | ||||||
7 | 4G2500 | 2500-2570MHZ | 30dbm / 1W | ||||||
8 | 4G2300 | 2300-2400MHZ | 30dbm / 1W | ||||||
9 | 5G | 1500 | 1427-1518MHZ | 33dbm / 2W | |||||
10 | 5G | 3.4G | 3300-3600MHZ | 30dbm / 1W | |||||
11 | 5G | 3.8G | 3600-3900MHZ | 30dbm / 1W | |||||
12 | 5G | 4.0G | 3900-4200MHZ | 30dbm / 1W | |||||
13 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm / 1W | ||||||
14 | WIFI 5.2G | 4900-5500MHZ | 30dbm / 1W | ||||||
15 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHZ | 30dbm / 1W | ||||||
16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm / 2W | ||||||
17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm / 2W | ||||||
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm / 2W | ||||||
19 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm / 3W | ||||||
20 | VHF | 135-175Mhz | 35dbm / 3W | ||||||
21 | UHF/RC433 | 400-470MHZ | 35dbm / 3W | ||||||
22 | RC315 | 315MHZ | 35dbm / 3W |
Catu daya: Adaptor AC 50 hingga 60Hz, (110 atau 220V AC-12V DC) | Pengisi daya baterai penyimpanan mobil | ||
DC12V | |||
Dimensi: (panjang, lebar, tinggi) 450x 238x 60mm(tidak Termasuk Antena) | |||
Ukuran kemasan: 55*44*15 cm | Berat bersih: 7kg | Berat kotor: 8.0kg |
Total daya: 42W
Radius pelindung: (2-40) meter Pada -75dBm
Masih tergantung pada kekuatan sinyal di area tertentu, radius pelindung sinyal VHF/UHF sekitar 10 meter
Garansi: satu tahun dari tanggal pengiriman
Spesifikasi teknis utama: Vodasafe X22 US
Saluran | port keluaran | Rentang frekuensi | Daya keluaran rata-rata | ||
1 | CDMA/RC868 | 850-894MHz | 35dbm / 3W | ||
2 | GSM/LORA | 905-960MHZ | 35dbm / 3W | ||
3 | DCS/PCS | 1805-1990MHZ | 33dbm / 2W | ||
4 | 3G | 2110-2180MHZ | 33dbm / 2W | ||
5 | 4G700 | 700-803MHZ | 35dbm / 3W | ||
6 | 4G2600 | 2496-2690MHZ | 30dbm / 1W | ||
7 | 4G1700 | 1710-1780MHZ | 33dbm / 2W | ||
8 | 4G2300 | 2345-2400MHZ | 30dbm / 1W | ||
9 | 5G | 600 | 617-675MHZ | 35dbm / 3W | |
10 | 5G | 3.4G | 3300-3600MHZ | 30dbm / 1W | |
11 | 5G | 3.8G | 3600-3900MHZ | 30dbm / 1W | |
12 | 5G | 4.0G | 3900-4200MHZ | 30dbm / 1W | |
13 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm / 1W | ||
14 | WIFI 5.2G | 4900-5500MHZ | 30dbm / 1W | ||
15 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHZ | 30dbm / 1W | ||
16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm / 2W | ||
17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm / 2W | ||
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm / 2W | ||
19 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm / 3W | ||
20 | VHF | 135-175Mhz | 35dbm / 3W | ||
21 | UHF/RC433 | 400-470MHZ | 35dbm / 3W | ||
22 | RC315 | 315MHZ | 35dbm / 3W | ||
Catu daya: Adaptor AC 50 hingga 60Hz, (110 atau 220V AC-12V DC) | Pengisi daya baterai penyimpanan mobil | ||
DC12V | |||
Dimensi: (panjang, lebar, tinggi) 450x 238x 60mm(tidak Termasuk Antena) | |||
Ukuran kemasan: 55*44*15 cm | Berat bersih: 7kg | Berat kotor: 8.0kg |
Total daya: 45W
Radius pelindung: (2-40) meter Pada -75dBm
Masih tergantung pada kekuatan sinyal di area tertentu, radius pelindung sinyal VHF/UHF sekitar 10 meter
Garansi: satu tahun dari tanggal pengiriman
Kontak Person: Joan
Tel: +8613538179771