Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| CDMA atau GSM: | 851-894MHz atau 925-960MHz 43dbm /50W | DCS/PCS: | 1805-1990MHz 40dbm/50W |
|---|---|---|---|
| 3G2100MHz: | 2110-2170MHz 40dbm /50W | 4GLTE: | 700-803MHz atau 790-862MHz 43dbm /50W |
| WIMAX 4G: | 2500-2690MHz atau 2300-2400MHz 40dbm/50W | GPSL1: | 1570-1610MHz 40dbm/50W |
| Nama: | Jammer Ponsel Penjara | Total daya keluaran: | 300W |
| Menyoroti: | Jammer Ponsel Penjara Anti teror,Jammer Ponsel Penjara 300W,Jammer multi band berdaya tinggi |
||
Jangkauan Cakupan 1000m Penjara Ponsel Jammers Multi Band
Fitur:
Tempat yang berlaku:
Unit anti-teror, Pasukan bom, Perlindungan VIP, Perlindungan konvoi, Pasukan militer, Tim SWAT, Pasukan polisi, Unit anti-narkoba, Unit pengendalian huru-hara, Perlindungan kedutaan, Perlindungan penghalang jalan, Perlindungan pos pemeriksaan
Spesifikasi:
| Daya Keluaran Total | 300W |
| Tutup Radius | 500-1000m (di bawah level Sinyal ≤-85dBm) @ menurut jaringan seluler kepadatan sinyal) |
| Jenis antena | Antena Omni-directional gain tinggi 5-7 dbi |
| Sumber Daya listrik | Adaptor AC 50 hingga 60Hz, AC110-240V hingga DC27V |
| Baterai isi ulang built-in | 27V 20Ah |
| Sistem pendingin | Radiator paduan aluminium efisiensi tinggi + 30 x kipas pendingin |
| Waktu kerja | bekerja 1,5 jam dengan baterai |
| Suhu kerja | -30~60℃ |
| Dimensi(LXWXH) | 800 x 700x 350mm tidak termasuk antena |
| Ukuran paket | 550x450x300mm |
| Berat | 56kg(6kg antena) |
Vodasafe PL6PROB: Jamming untuk semua Ponsel 3G/2G GSM CDMA DCS 4GLTE + Sinyal GPSL1
1.CDMA atau GSM:851-894MHz atau 925-960MHz 43dbm /50W
2.DCS/BUAH:1805-1990MHz 40dbm/50W
3.3G:2110-2170MHz 40dbm /50W
4.4GLTE:700-803MHz atau 790-862MHz 43dbm /50W
WIMAX 5.4G:2500-2690MHz atau 2300-2400MHz 40dbm/50W
6.GPSL1:1570-1610MHz 40dbm/50W
Total Daya Keluaran:80W
Isi paket:
1 pc Jammer Sinyal
1 buah Pengisi Daya AC
6pcs Antena![]()